Linux 5.15.0-312.187.5.3.el8uek.x86_64 (EQXBRUORA06.brunsker.local) 	2025-10-21 	_x86_64_	(128 CPU)

00:00:39        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:39        all      2.48      0.00      5.31      0.01      0.00      0.43      0.35     16.19      0.00     75.22
00:10:39          0      1.73      0.00      4.64      0.00      0.00      0.60      4.03     13.20      0.00     75.80
00:10:39          1      6.41      0.00      8.74      0.04      0.00      0.54      4.71      9.09      0.00     70.46
00:10:39          2      1.80      0.00      4.47      0.00      0.00      0.51      2.24     18.78      0.00     72.20
00:10:39          3      2.68      0.00      5.72      0.00      0.00      0.45      1.33     10.22      0.00     79.58
00:10:39          4      1.65      0.00      4.66      0.00      0.00      0.60      1.70     16.06      0.00     75.33
00:10:39          5      2.83      0.02      6.06      0.00      0.00      0.46      0.87      9.69      0.00     80.08
00:10:39          6      1.75      0.00      4.54      0.00      0.00      0.44      1.07     19.91      0.00     72.29
00:10:39          7      2.82      0.00      6.02      0.00      0.00      0.45      0.56     10.05      0.00     80.08
00:10:39          8      1.71      0.00      4.65      0.01      0.00      0.52      1.16     21.13      0.00     70.82
00:10:39          9      2.85      0.00      5.94      0.00      0.00      0.44      0.44      9.91      0.00     80.42
00:10:39         10      1.80      0.00      4.99      0.00      0.00      0.52      1.29     22.88      0.00     68.52
00:10:39         11      2.89      0.00      6.10      0.00      0.00      0.44      0.34     10.32      0.00     79.91
00:10:39         12      1.51      0.00      4.20      0.00      0.00      0.48      0.69     27.10      0.00     66.03
00:10:39         13      2.88      0.00      5.99      0.00      0.00      0.45      0.30      9.85      0.00     80.54
00:10:39         14      1.60      0.00      4.72      0.00      0.00      0.57      1.12     22.22      0.00     69.77
00:10:39         15      2.90      0.00      6.01      0.00      0.00      0.44      0.27      9.50      0.00     80.88
00:10:39         16      1.94      0.00      4.48      0.00      0.00      0.41      0.29     24.73      0.00     68.15
