Filesystem          Type           Inodes IUsed     IFree IUse% Mounted on
sysfs               sysfs               0     0         0     - /sys
proc                proc                0     0         0     - /proc
devtmpfs            devtmpfs    198028511 13789 198014722    1% /dev
securityfs          securityfs          0     0         0     - /sys/kernel/security
tmpfs               tmpfs       198033918     3 198033915    1% /dev/shm
devpts              devpts              0     0         0     - /dev/pts
tmpfs               tmpfs       198033918 22755 198011163    1% /run
tmpfs               tmpfs       198033918    18 198033900    1% /sys/fs/cgroup
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore              pstore              0     0         0     - /sys/fs/pstore
efivarfs            efivarfs            0     0         0     - /sys/firmware/efi/efivars
bpf                 bpf                 0     0         0     - /sys/fs/bpf
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/misc
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/rdma
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup              cgroup              0     0         0     - /sys/fs/cgroup/perf_event
none                tracefs             0     0         0     - /sys/kernel/tracing
configfs            configfs            0     0         0     - /sys/kernel/config
/dev/mapper/ol-root xfs          36700160 97085  36603075    1% /
selinuxfs           selinuxfs           0     0         0     - /sys/fs/selinux
hugetlbfs           hugetlbfs           0     0         0     - /dev/hugepages1G
debugfs             debugfs             0     0         0     - /sys/kernel/debug
mqueue              mqueue              0     0         0     - /dev/mqueue
hugetlbfs           hugetlbfs           0     0         0     - /dev/hugepages
/dev/sda3           xfs            524288    96    524192    1% /boot
/dev/mapper/ol-home xfs         428107776     3 428107773    1% /home
/dev/sda1           vfat                0     0         0     - /boot/efi
sunrpc              rpc_pipefs          0     0         0     - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
tmpfs               tmpfs       198033918     5 198033913    1% /run/user/0
tracefs             -                   -     -         -     - /sys/kernel/debug/tracing
binfmt_misc         binfmt_misc         0     0         0     - /proc/sys/fs/binfmt_misc
