Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
sysfs                         0       0         0    - /sys
proc                          0       0         0    - /proc
devtmpfs              792111688       0 792111688   0% /dev
securityfs                    0       0         0    - /sys/kernel/security
tmpfs                 792135692       4 792135688   1% /dev/shm
devpts                        0       0         0    - /dev/pts
tmpfs                 792135692 2581748 789553944   1% /run
tmpfs                 792135692       0 792135692   0% /sys/fs/cgroup
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                        0       0         0    - /sys/fs/pstore
efivarfs                      0       0         0    - /sys/firmware/efi/efivars
bpf                           0       0         0    - /sys/fs/bpf
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/misc
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/rdma
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                        0       0         0    - /sys/fs/cgroup/cpuset
none                          0       0         0    - /sys/kernel/tracing
configfs                      0       0         0    - /sys/kernel/config
/dev/mapper/ol00-root  73364480 9423560  63940920  13% /
debugfs                       0       0         0    - /sys/kernel/debug
mqueue                        0       0         0    - /dev/mqueue
hugetlbfs                     0       0         0    - /dev/hugepages1G
hugetlbfs                     0       0         0    - /dev/hugepages
/dev/sda4               1030144  435596    594548  43% /boot
/dev/mapper/ol00-home 448014592 3157428 444857164   1% /home
/dev/sda1                817584    6136    811448   1% /boot/efi
sunrpc                        0       0         0    - /var/lib/nfs/rpc_pipefs
binfmt_misc                   0       0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tracefs                       -       -         -    - /sys/kernel/debug/tracing
tmpfs                 158427136       0 158427136   0% /run/user/0
